Andrew Kidd – Mazda Miata Turbo – Octane Challenge
Octane Challenge – Andrew Kidd – Mazda Miata turbo
Willow Springs fastest lap – 1:29.324
| 1994 Mazda Miata | ||
| Engine | ||
| Type | : | 1884cc, in-line four, aluminum block and head |
| Internal Modifications | : | 8.6:1 compression ratio pistons |
| External Modifications | : | ABSURDflow GT2871R turbocharger setup |
| Engine Management Modifications | : | Megasquirt PnP ECU, tuned by Trackspeed Engineering |
| Drivetrain | ||
| Layout | : | Longitudinal front engine, rear-wheel drive |
| Drivetrain Modifications | : | 1999 Mazda Miata six-speed transmission and 3.909 rear end |
| Suspension | ||
| Front | : | Koni race shocks, Ground Control coilovers, Racing Beat swaybar, Energy Suspension bushings |
| Rear | : | Koni race shocks, Ground Control coilovers, Energy Suspension bushings |
| Brakes | ||
| Front | : | Trackspeed Engineering big brake kit, Carbotech XP12 pads |
| Rear | : | Carbotech XP12 pads |
| External | ||
| Wheels | : | 949Racing 6UL, 15×9 (F/R) |
| Tires | : | Nitto NT01, 225/45R15 (F/R) |
| Body | : | Custom front splitter, APR Performance GTC-200 rear wing |
| Interior | : | Sparco Circuit Pro seat, Schroth six-point harness, TC Designs roll cage |
| Notes | : | Sponsored by: Trackspeed Engineering ABSURDflow Fabrication 949Racing |



